追求精工品質 鑄造行業品牌
Seiko quality casting industry brand
追求精工品質 鑄造行業品牌
Seiko quality casting industry brand
追求精工品質 鑄造行業品牌
Seiko quality casting industry brand

1、整機采用一體式DLED背光;
2、鋼化玻璃無絲印黑邊;
3、超薄機身
4、超窄前框型材,
5、所以主板與電子料正裝,方便整機生產;
6、 集成式一體,只需要采購電子料與線材就可以組裝整機;
7、高透顯示鋼化玻璃;
8、LED燈壽命60000小時;
9、十點紅外觸摸;
1、整機采用一體式DLED背光;
2、鋼化玻璃無絲印黑邊;
3、超薄機身
4、超窄前框型材,
5、所以主板與電子料正裝,方便整機生產;
6、 集成式一體,只需要采購電子料與線材就可以組裝整機;
7、高透顯示鋼化玻璃;
8、LED燈壽命60000小時;
9、十點紅外觸摸;
尺寸 | 65英寸 | ||
屏幕類型 | LED液晶屏(A規) | ||
品牌 | AUO、BOE | ||
顯示區域 | 1428.48(H)*803.52(V)MM | ||
分辨率 | 1920×1080(FHD) | ||
亮度 | 300cd/m2 | 對比度 | 1400:1 |
響應時間 | 8ms以內 | 頻率 | 60Hz |
可視角度 | ±178° | ||
使用壽命 | >6000H | ||
2. 觸摸參數
觸摸規格 | 紅外光學技術 |
觸摸點數 | 標配 10 點觸摸,可實現放大縮小圖片等多點觸摸功能 |
觸摸響應時間: | ≥8ms |
點位精度 | 90%以上的觸摸區域為±2mm |
單點觸摸壽命: | 大于5000萬次 |
透光率: | 大于92 % |
表面硬度: | 4mm防爆玻璃,莫氏7級 |
插值分辨率: | 32768 *32768 |
驅動 | 免驅 |
3. 電腦參數
主要硬件指標 | |
CPU | RK3566 ,四核A17,主頻1.8GHz |
內存 | DDR3 2GB, |
內置存儲器 | EMMC 16G, |
解碼分辨率 | 支持1080P、4K、H.265硬解碼 |
操作系統 | Android 11.0 |
播放模式 | 支持循環、定時、插播等多種播放模式 |
網絡支持 | 具備RJ45接口,支持Ethernet。 |
具備wifi&BT模塊,支持Wi-Fi 802.11b/g/n協議。支持BT3.0或BT4.0 | |
重力感應支持 | 板載G-sensor(可選) |
視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
USB口 | 6個USB 2.0 ( 其中1個USB OTG) |
串口 | 3路串口/UART(2個默認RS232,1個默認TTL調試口) |
TP接口 | 2個I2C接口(其中1個I2C接口做TP接口使用) |
GPIO接口 | 4個IO口 |
攝像頭接口 | 1個MIPI攝像頭接口,支持1200像素 |
存儲卡 | TF卡,最大支持128GB |
LVDS輸出 | 1個 LVDS,支持單路、雙路6/8/10位 |
EDP | |
HDMI輸出 | 1個,支持4K/1080P輸出 |
音頻輸出 | 左右雙聲道輸出,支持8R*3W/4R*6W雙喇叭 |
實時時鐘 | 內置實時時鐘供電電池 |
定時開關機 | 支持 |
系統升級 | 支持 TF卡/USB |
電源適配器 | 輸入:AC100-240V.50-60HZ, 輸出: DC12V 3A(適屏而定) |
4. 顯示驅動板卡功能參數
驅動板卡型號 | V56 |
驅動分辨率 | 1920*1080高清 |
接口 | USB 2.0*1,HDMI 輸入*3,TV輸入*1,EAPRHONE 輸出*1,AV輸入*2,YPBPR 輸入*1,VGA音頻輸入*1,VGA輸入*1 |
5. 電源參數
開關電源 | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
電源接口 | 中規 220V 兩相三線制 |
整機功耗 | 小于250W |
待機功耗 | 1W |
6. 工作環境
工作溫度 | 0°C ~ 50°C |
工作濕度 | 20% ~ 80%(不凝結) |
存儲溫度 | -20°C ~ 60°C |
存儲濕度 | 10% ~ 90%(不凝結) |
7. .機身參數
外殼材料 | 鋁合金/鈑金 | ||
外殼顏色 | 黑色/銀色 | ||
凈重 | 38kg | 毛重 | 43kg |
8. 隨機附件
產品說明書 | 1份 |
電源線 | 1條 |
保修卡、合格證 | 1份 |
壁掛架 | 1套 |
遙控器 | 1個 |
7號電池 | 2個 |